Dekreuenlijst
De originele reuenlijst zoals op de oude website vermeld werd is door de aanname van het nieuwe Fokbeleid op de ALV van 10 juni 2018 officieel per goedkeuring VFR
door de Raad van Beheer op 09 oktober 2018 vervallen.
Hieronder komen deze honden te staan zonder het oude onderscheid te maken tussen de oude A,B en C reu.
Contact persoon | Rob Blommaert | |
Plaats | Terhole | |
roblom@zeelandnet.nl | ||
Telefoon | +31(0)653184661 | |
Reu | Matador (Matisse) vom Veybach | NHSB 3097541 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD ED en OCD |
||
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 07-02-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 67 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() ![]() |
Contact persoon | Annemiek van Roon | |
Plaats | Schijndel | |
annemiekvanroon@yahoo.com | ||
Telefoon | +31(0)634557299 | |
Reu | Rufus van't Graafsbos | NHSB 3192931 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP B | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 30-06-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() ![]() |
Contact persoon | Stijn van Limpt | |
Plaats | Eindhoven | |
info@beast-interiors.com | ||
Telefoon | +31(0)614132062 | |
Reu | X von der Riedleite | NHSB 3094473 |
Uitslagen proeven | App VW G, SJP B, ZW U | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 17-05-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Arian Hendriks | |
Plaats | Valkenswaard | |
arian.venbergen@gmail.com | ||
Telefoon | +31(0)651207015 | |
Reu | O' SEM VAN 'T GRAAFSBOS | NHSB 3040029 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP A | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 14-06-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 66 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Raymond Starink | |
Plaats | Doetinchem | |
rstarink@planet.nl | ||
Telefoon | +31(0)620961719 | |
Reu | Siem v.d. Vlasroot | NHSB 3061369 |
Uitslagen proeven | SJP B, WGT, VJP | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 9-11-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE ouders | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
|
Contact persoon | Dhr. F. Voorhorst | |
Plaats | Hellendoorn | |
f.voorhorst@outlook.com | ||
Telefoon | +31(0)548655115 / +31(0)646509591 | |
Reu | Cedor (Wupper) | NHSB 2994611 |
Uitslagen proeven | SJP C, VJP, HZP, VGP, HN | |
HD ED en OCD |
||
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 02-12-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Sophia Geuze | |
Plaats | Blokker | |
sophia.geuze@quicknet.nl | ||
Telefoon | 0624121202 | |
Reu | Yosha v.d. Oude Wijngaard | NHSB 3175302 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD ED en OCD |
||
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 02-12-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen |
Contact persoon | Dhr. P.J. Polderman | |
Plaats | Tholen | |
ppolderman@zeelandnet.nl | ||
Telefoon | 06-54300974 | |
Reu | Hunter v.d. Westkerkseberg | NHSB 3128385 |
Uitslagen proeven | SJP B, Veldwerk ZG, VJP, HZP | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 18-05-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE ouders | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Jiles Mast | |
Plaats | Puttershoek | |
federal338@hotmail.com | ||
Telefoon | +31634198555 | |
Reu | Bieck v.d. Bossehoeve | NHSB 3171940 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 07-07-2022 | |
Exterieur | Zeer goed | |
DNA geel | Nog niet bekend | |
Schofthoogte | 64 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
|
Contact persoon | Dhr. J. Pit en mw. I. Pit | |
Plaats | Oldemarkt | |
jan-pit@home.nl | ||
Telefoon | +31(0)561452219 / +31(0)623564072 | |
Reu | Orion-Bayco v.d. Wittebrink | NHSB 3021721 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP B | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO verlopen op 17-12-2021 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 67 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 4 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Gees Schmidt | |
Plaats | Beverwijk | |
Geesschmidt@casema.nl | ||
Telefoon | +31 (0) 649392555 | |
Reu | Tomba v.d. Duyl | NHSB 2906791 |
Uitslagen proeven | SJP A, MAP A, Veldwerk ZG, WGT | |
HD | A | |
Schildklierkanker | AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO verlopen op 21-08-2021 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 60 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
|
Contact persoon | Bruin Kikkert | |
Plaats | Westerhaar-Vriezenveensewijk | |
fambkikkert33@gmail.com | ||
Telefoon | +31 546 658222 | |
Reu | STORM | NHSB 3128223 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP B | |
HD | A | |
Schildklierkanker |
AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) |
|
ECVO | ECVO verlopen op 03-03-2021 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
|
Contact persoon | A.Oplaat | |
Plaats | Diepenheim | |
albertoplaat01@gmail.com | ||
Telefoon | +31(0)547351854 | |
Reu | Jordan v.h. Westervlier | NHSB 3106485 |
Uitslagen proeven | VJP, HZP | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO verlopen op 24-04-2021 | |
Exterieur | Zeer goed | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 3 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Mw. Marty Vreugdenhil-Uil | |
Plaats | Abcoude | |
martyvreugdenhil@outlook.com | ||
Telefoon | +31(0)649100290 | |
Reu | Lillebrusen’s Bjarki (Kaje) | NHSB 2936799 |
Uitslagen proeven | VJP, SJP A , MAP A, Nimrod deelnemer | |
HD | A | |
Schildklierkanker | SKK verlopen op 10-6-2021 | |
ECVO | ECVO verlopen op 26-05-2021 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Dhr. H.A.F. Leferink | |
Plaats | Oud Ootmarsum | |
aloysleverink@gmail.com | ||
Telefoon | +31(0)541291381 | |
Reu | Jarno van het Eppenzolder | NHSB 2917179 |
Uitslagen proeven | SJP A, MAP A | |
HD | A | |
Schildklierkanker | AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 18-8-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
DNA geel | EE ouders | |
Schofthoogte | 64 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |