Dekreuenlijst
De originele reuenlijst zoals op de oude website vermeld werd is door de aanname van het nieuwe Fokbeleid op de ALV van 10 juni 2018 officieel per goedkeuring VFR
door de Raad van Beheer op 09 oktober 2018 vervallen.
Wanneer u op het NHSB nummer klikt wordt u verwezen naar de database van de Raad van Beheer
Contact persoon | Ad Smulders | |
Plaats | Schijndel | |
ad-smulders@outlook.com | ||
Telefoon | +31 6 13646939 | |
Reu | Tygo v.d. Duyl | NHSB 3184003 |
Uitslagen proeven | SJP B | |
HD |
A |
|
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 02-09-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | ||
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
|
Contact persoon | Linda van Rossum | |
Plaats | Kerkwerve | |
lindabavanrossum@hotmail.com | ||
Telefoon | 0624594579 | |
Reu | Duc (Stone) | NHSB 3204503 |
Uitslagen proeven | SJP C, WGT | |
HD |
A |
|
Schildklierkanker | AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 02-09-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 64 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen (alleen in combinatie met Teef die vrij (RR) is van SKK) | ||
|
Contact persoon | Mari van Roosmalen | |
Plaats | Ravenstein | |
marivanroosmalen@gmail.com | ||
Telefoon | +31613189477 | |
Reu | Asco v.h. Gelderse Veld | NHSB 3122965 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD |
A |
|
Schildklierkanker | AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 09-03-2024 | |
Exterieur | FGK | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 62,5 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet aan de richtlijnen (alleen in combinatie met Teef die vrij (RR) is van SKK en op ECVO geheel vrij ) | ||
|
Contact persoon | Tjako Moret | |
Plaats | Oud-Vossenmeer | |
tjawen@gmail.com | ||
Telefoon | +31 643094223 | |
Reu | Sam | NHSB 3084497 |
Uitslagen proeven | SJP C | |
HD |
A |
|
Schildklierkanker | AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 24-08-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend Club kampioen 2022 | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 64 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen (alleen in combinatie met Teef de vrij (RR) is van SKK) | ||
|
Contact persoon | Minette de Jonge | |
Plaats | Rockanje | |
minettedejonge@hotmail.com | ||
Telefoon | +31 6 29596885 | |
Reu | Job van de Bossehoeve | NHSB 3171943 |
Uitslagen proeven | Veldwerk: Uitmuntend voorjaar, Uitmuntend CACT Najaar | |
HD |
A |
|
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 17-05-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 68 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() |
Contact persoon | Rob Blommaert | |
Plaats | Terhole | |
roblom@zeelandnet.nl | ||
Telefoon | +31(0)653184661 | |
Reu | Matador (Matisse) vom Veybach | NHSB 3097541 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD ED en OCD |
A Vrij |
|
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 07-02-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 67 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() ![]() |
Contact persoon | Annemiek van Roon | |
Plaats | Schijndel | |
annemiekvanroon@yahoo.com | ||
Telefoon | +31(0)634557299 | |
Reu | Rufus van't Graafsbos | NHSB 3192931 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP B | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 09-09-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend; Cruffs winnaar 2023 | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() ![]() |
Contact persoon | Stijn van Limpt | |
Plaats | Eindhoven | |
info@beast-interiors.com | ||
Telefoon | +31(0)614132062 | |
Reu | X von der Riedleite | NHSB 3094473 |
Uitslagen proeven | App VW G, SJP A, ZW U | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 12-12-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Arian Hendriks | |
Plaats | Valkenswaard | |
arian.venbergen@gmail.com | ||
Telefoon | +31(0)651207015 | |
Reu | O' SEM VAN 'T GRAAFSBOS | NHSB 3040029 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP A | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 10-01-2024 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 66 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Raymond Starink | |
Plaats | Doetinchem | |
rstarink@planet.nl | ||
Telefoon | +31(0)620961719 | |
Reu | Siem v.d. Vlasroot | NHSB 3061369 |
Uitslagen proeven | SJP B, WGT, VJP | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 20-12-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE ouders | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
|
Contact persoon | Sophia Geuze | |
Plaats | Blokker | |
sophia.geuze@quicknet.nl | ||
Telefoon | 0624121202 | |
Reu | Yosha v.d. Oude Wijngaard | NHSB 3175302 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD ED en OCD |
A VRIJ |
|
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 04-04-2024 | |
Exterieur | Uitmuntend Nederlands Kampioen, winner WoW competitie 2022 | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen |
Contact persoon | Dhr. P.J. Polderman | |
Plaats | Tholen | |
ppolderman@zeelandnet.nl | ||
Telefoon | 06-54300974 | |
Reu | Hunter v.d. Westkerkseberg | NHSB 3128385 |
Uitslagen proeven | SJP B, Veldwerk ZG, VJP, HZP | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 18-05-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE ouders | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 4 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Jiles Mast | |
Plaats | Puttershoek | |
federal338@hotmail.com | ||
Telefoon | +31634198555 | |
Reu | Bieck v.d. Bossehoeve | NHSB 3171940 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO verlopen op 07-07-2022 | |
Exterieur | Zeer goed | |
E- Locus | Nog niet bekend | |
Schofthoogte | 64 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
|
Contact persoon | Dhr. J. Pit en mw. I. Pit | |
Plaats | Oldemarkt | |
jan-pit@home.nl | ||
Telefoon | +31(0)561452219 / +31(0)623564072 | |
Reu | Orion-Bayco v.d. Wittebrink | NHSB 3021721 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP B | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO verlopen op 17-12-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 67 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 6 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Judtih Vreeswijk | |
Plaats | Weerselo | |
judithvreeswijk@gmail.com | ||
Telefoon | +31 6 27245171 | |
Reu | Max vh Lamesloo | NHSB 3205190 |
Uitslagen proeven | WGT | |
HD | A | |
Schildklierkanker | RR ( Vrij van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig t/m 19-10-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 0 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen (alleen in combinatie met Teef de vrij punt 15 ECVO) | ||
|
Contact persoon | Bruin Kikkert | |
Plaats | Westerhaar-Vriezenveensewijk | |
fambkikkert33@gmail.com | ||
Telefoon | +31 546 658222 | |
Reu | STORM | NHSB 3128223 |
Uitslagen proeven | WGT, SJP B | |
HD | A | |
Schildklierkanker |
AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) |
|
ECVO | ECVO geldig tot 09-11-2023 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 65 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu voldoet volledig aan de richtlijnen (alleen in combinatie met Teef de vrij (RR) is van SKK) | ||
|
Contact persoon | Mw. Marty Vreugdenhil-Uil | |
Plaats | Abcoude | |
martyvreugdenhil@outlook.com | ||
Telefoon | +31(0)649100290 | |
Reu | Lillebrusen’s Bjarki (Kaje) | NHSB 2936799 |
Uitslagen proeven | VJP, SJP A , MAP A, Nimrod deelnemer | |
HD | A | |
Schildklierkanker | SKK verlopen op 10-6-2021 | |
ECVO | ECVO verlopen op 26-05-2021 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE | |
Schofthoogte | 63 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 1 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen | ||
![]() ![]() |
Contact persoon | Dhr. H.A.F. Leferink | |
Plaats | Oud Ootmarsum | |
aloysleferink@gmail.com | ||
Telefoon | +31(0)541291381 | |
Reu | Jarno van het Eppenzolder | NHSB 2917179 |
Uitslagen proeven | SJP A, MAP A | |
HD | A | |
Schildklierkanker | AR ( Drager van erfelijke vorm SKK via DNA ) | |
ECVO | ECVO geldig tot 18-8-2022 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
E- Locus | EE ouders | |
Schofthoogte | 64 cm | |
Aantal geregistreerde dekkingen | 2 | |
Reu kan volledig voldoen aan de richtlijnen (alleen in combinatie met Teef de vrij (RR) is van SKK) | ||
![]() ![]() |